导读:2019年中央民族大学各项专业研究生报名情况统计 不知道哪些院校专业合适?目标院校招生情况如何?跃研为考研同学们整理的 2019年中央民族大学各项专业研究生报名情况统计, 帮助考
2019年中央民族大学各项专业研究生报名情况统计
不知道哪些院校专业合适?目标院校招生情况如何?跃研为考研同学们整理的2019年中央民族大学各项专业研究生报名情况统计,帮助考研同学们,祝大家考研顺利!
以下是跃研为考研同学们整理的2019年中央民族大学各项专业研究生报名情况统计,的相关资讯信息,供大家参考
2019年中央民族大学各项专业研究生报名情况统计已经发布,详情如下:
院系 | 专业 | 报名人数 |
哲学与宗教学学院 | 马克思主义哲学 | 20 |
哲学与宗教学学院 | 外国哲学 | 27 |
哲学与宗教学学院 | 中国哲学 | 19 |
哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 56 |
经济学院 | 财政学 | 58 |
经济学院 | 国际贸易学 | 47 |
经济学院 | 金融学 | 49 |
经济学院 | 区域经济学 | 68 |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 21 |
经济学院 | 西方经济学 | 29 |
经济学院 | 政治经济学 | 32 |
经济学院 | 中国少数民族经济 | 104 |
经济学院 | 金融 | 92 |
经济学院 | 国际商务 | 12 |
法学院 | 中国民族法学 | 12 |
法学院 | 法律(法学) | 930 |
法学院 | 法律(非法学) | 854 |
法学院 | 法学理论 | 25 |
法学院 | 国际法学 | 17 |
法学院 | 经济法学 | 26 |
法学院 | 民商法学 | 68 |
法学院 | 诉讼法学 | 30 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 18 |
法学院 | 刑法学 | 67 |
管理学院 | 工商管理 | 414 |
管理学院 | 公共管理 | 205 |
管理学院 | 行政管理 | 313 |
管理学院 | 会计学 | 76 |
管理学院 | 技术经济及管理 | 24 |
管理学院 | 教育经济与管理 | 50 |
管理学院 | 旅游管理 | 31 |
管理学院 | 企业管理 | 91 |
管理学院 | 社会保障 | 50 |
管理学院 | 会计 | 230 |
管理学院 | 旅游管理(专业学位) | 19 |
民族学与社会学学院 | 民族政治学 | 28 |
民族学与社会学学院 | 考古学 | 29 |
民族学与社会学学院 | 马克思主义民族理论与政策 | 41 |
民族学与社会学学院 | 民族学 | 123 |
民族学与社会学学院 | 人类学 | 79 |
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 186 |
民族学与社会学学院 | 社会学 | 199 |
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 186 |
民族学与社会学学院 | 民俗学 | 39 |
文学与新闻传播学院 | 传播学 | 80 |
文学与新闻传播学院 | 汉语言文字学 | 31 |
文学与新闻传播学院 | 文艺学 | 16 |
文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 74 |
文学与新闻传播学院 | 新闻与传播 | 512 |
文学与新闻传播学院 | 中国古代文学 | 54 |
文学与新闻传播学院 | 中国现当代文学 | 76 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 130 |
历史文化学院 | ★历史地理学 | 20 |
历史文化学院 | ★历史文献学 | 16 |
历史文化学院 | ★中国古代史 | 135 |
历史文化学院 | ★中国近现代史 | 78 |
历史文化学院 | ★专门史 | 41 |
历史文化学院 | 中国少数民族史 | 39 |
教育学院 | 民族教育学 | 45 |
教育学院 | 比较教育学 | 63 |
教育学院 | 高等教育学 | 51 |
教育学院 | 教育学原理 | 63 |
教育学院 | 课程与教学论 | 44 |
教育学院 | 学科教学(音乐) | 70 |
教育学院 | 学科教学(语文) | 454 |
教育学院 | 中国少数民族艺术 | 21 |
教育学院 | 心理健康教育 | 88 |
音乐学院 | ★音乐学 | 37 |
音乐学院 | 音乐 | 154 |
藏学研究院 | ★藏学 | 170 |
少数民族语言文学系 | 比较文学与世界文学 | 14 |
少数民族语言文学系 | 语言学及应用语言学 | 76 |
少数民族语言文学系 | 中国古典文献学 | 10 |
少数民族语言文学系 | 中国少数民族语言文学 | 77 |
外国语学院 | 学科教学(英语) | 74 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 6 |
外国语学院 | 翻译学 | 7 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 8 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 4 |
外国语学院 | 英语笔译 | 97 |
蒙古语言文学系 | 中国少数民族语言文学 | 35 |
维吾尔语言文学系 | 中国少数民族语言文学 | 66 |
哈萨克语言文学系 | 中国少数民族语言文学 | 42 |
朝鲜语言文学系 | 中国少数民族语言文学 | 7 |
美术学院 | 美术 | 73 |
美术学院 | 美术学 | 28 |
舞蹈学院 | ★舞蹈学 | 38 |
舞蹈学院 | 舞蹈 | 124 |
理学院 | 光学工程 | 28 |
理学院 | 数学 | 19 |
理学院 | 统计学 | 28 |
理学院 | 学科教学(数学) | 109 |
理学院 | 学科教学(物理) | 25 |
理学院 | 应用统计 | 59 |
生命与环境科学学院 | 环境科学与工程 | 64 |
生命与环境科学学院 | 生态学 | 60 |
生命与环境科学学院 | 生物学 | 69 |
体育学院 | 体育教学 | 44 |
体育学院 | 运动训练 | 12 |
药学院 | 中药学 | 35 |
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 404 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 100 |
信息工程学院 | 现代教育技术 | 57 |
以上是跃研小编为考生朋友们整理了!希望对同学们有所帮助!更多干货尽在跃研官网:https://www.yanxuezhang.net