返回
研招信息
搜索
菜单

关于2018年中央民族大学的报录比

发布时间: 2021-04-20 | 来源: 未知 | 作者: wy 阅读: 70

导读:关于2018年中央民族大学的报录比 还不知道哪些院校专业适合你?目标院校招生情况怎么样?跃研为考研同学们整理的 关于2018年中央民族大学的报录比, 帮助考研同学们,祝大家考出优异

  关于2018年中央民族大学的报录比

  还不知道哪些院校专业适合你?目标院校招生情况怎么样?跃研为考研同学们整理的—关于2018年中央民族大学的报录比,帮助考研同学们,祝大家考出优异的成绩!

  

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 准考人数
1 哲学与宗教学学院 10101 马克思主义哲学 32
1 哲学与宗教学学院 10102 中国哲学 24
1 哲学与宗教学学院 10103 外国哲学 15
1 哲学与宗教学学院 10107 宗教学 44
2 经济学院 20101 政治经济学 21
2 经济学院 20104 西方经济学 30
2 经济学院 20106 人口、资源与环境经济学 27
2 经济学院 20202 区域经济学 44
2 经济学院 20203 财政学 39
2 经济学院 20204 金融学 61
2 经济学院 20206 国际贸易学 35
2 经济学院 30403 中国少数民族经济 101
3 法学院 30101 法学理论 14
3 法学院 30102 法律史 8
3 法学院 30103 宪法学与行政法学 27
3 法学院 30104 刑法学 33
3 法学院 30105 民商法学 59
3 法学院 30106 诉讼法学 49
3 法学院 30107 经济法学 31
3 法学院 30109 国际法学 20
3 法学院 0301Z1 ★中国民族法学 7
3 法学院 35101 法律(非法学) 553
3 法学院 35102 法律(法学) 698
4 管理学院 30202 中外政治制度 17
4 管理学院 30207 国际关系 5
4 管理学院 120201 会计学 71
4 管理学院 120202 企业管理 54
4 管理学院 120203 旅游管理 24
4 管理学院 120204 技术经济及管理 19
4 管理学院 120401 行政管理 188
4 管理学院 120403 教育经济与管理 49
4 管理学院 120404 社会保障 64
4 管理学院 125100 工商管理 369
4 管理学院 125200 公共管理 133
5 民族学与社会学学院 30301 社会学 128
5 民族学与社会学学院 30303 人类学 52
5 民族学与社会学学院 30401 民族学 145
5 民族学与社会学学院 30402 马克思主义民族理论与政策 24
5 民族学与社会学学院 0304Z5 ★民族政治学 16
5 民族学与社会学学院 35200 社会工作 175
5 民族学与社会学学院 60100 考古学 18
5 民族学与社会学学院 65100 文物与博物馆 180
6 文学与新闻传播学院 30304 民俗学 35
6 文学与新闻传播学院 50101 文艺学 17
6 文学与新闻传播学院 50103 汉语言文字学 27
6 文学与新闻传播学院 50105 中国古代文学 48
6 文学与新闻传播学院 50106 中国现当代文学 47
6 文学与新闻传播学院 50301 新闻学 94
6 文学与新闻传播学院 50302 传播学 55
6 文学与新闻传播学院 55200 新闻与传播 335
7 马克思主义学院 30500 马克思主义理论 64
8 历史文化学院 30404 中国少数民族史 32
8 历史文化学院 0602Z1 ★历史地理学 2
8 历史文化学院 0602Z2 ★历史文献学 20
8 历史文化学院 0602Z3 ★专门史 32
8 历史文化学院 0602Z4 ★中国古代史 108
8 历史文化学院 0602Z5 ★中国近现代史 55
8 历史文化学院 60300 世界史 50
9 教育学院 30405 中国少数民族艺术 18
9 教育学院 40101 教育学原理 43
9 教育学院 40102 课程与教学论 32
9 教育学院 40104 比较教育学 29
9 教育学院 40106 高等教育学 28
9 教育学院 0401Z1 ★民族教育学 32
9 教育学院 45101 教育管理 35
9 教育学院 45103 学科教学(语文) 303
9 教育学院 45111 学科教学(音乐) 37
10 音乐学院 1302Z1 ★音乐学 38
10 音乐学院 135101 音乐 132
11 藏学研究院 0304Z4 ★藏学 131
12 少数民族语言文学系 50102 语言学及应用语言学 59
12 少数民族语言文学系 50104 中国古典文献学 12
12 少数民族语言文学系 50107 中国少数民族语言文学 53
12 少数民族语言文学系 50108 比较文学与世界文学 16
13 外国语学院 45108 学科教学(英语) 68
13 外国语学院 50102 语言学及应用语言学 15
13 外国语学院 50108 比较文学与世界文学 8
14 蒙古语言文学系 50107 中国少数民族语言文学 30
15 维吾尔语言文学系 50107 中国少数民族语言文学 111
16 哈萨克语言文学系 50107 中国少数民族语言文学 36
17 朝鲜语言文学系 50107 中国少数民族语言文学 8
18 美术学院 130400 美术学 9
18 美术学院 135107 美术 69
19 舞蹈学院 1302Z2 ★舞蹈学 32
19 舞蹈学院 135106 舞蹈 114
20 理学院 45104 学科教学(数学) 78
20 理学院 45105 学科教学(物理) 29
20 理学院 70100 数学 18
20 理学院 71400 统计学 19
20 理学院 85202 光学工程 22
21 生命与环境科学学院 71000 生物学 43
21 生命与环境科学学院 71300 生态学 32
21 生命与环境科学学院 83000 环境科学与工程 36
22 体育学院 45112 学科教学(体育) 15
23 药学院 100800 中药学 13
24 国际教育学院 45300 汉语国际教育 351
25 信息工程学院 45114 现代教育技术 18
25 信息工程学院 81200 计算机科学与技术 22
25 信息工程学院 83500 软件工程 8

 

  以上是跃研小编为考生朋友们整理了关于2018年中央民族大学的报录比!希望对同学们有所帮助!更多干货尽在跃研官网:https://www.yanxuezhang.net

推荐阅读

上一篇:没有了

更多相关资讯

标记
主页 > 研招网 > 中央民族大学 > 报录比 >
跃研考研网
北京心专注教育科技集团有限公司
首页
资源
资讯
院校
关闭