导读:今天跃研小编就为大家带来“中国地震局工程力学研究所2021年硕士研究生招生拟录取名单”的相关内容,感兴趣的话一起来关注一下吧!
相信准备考研的学子们或多或少地了解过自己目标院校的官网,上面发布了很多重要的通知公告。今天跃研小编就为大家带来“中国地震局工程力学研究所2021年硕士研究生招生拟录取名单”的相关内容,感兴趣的话一起来关注一下吧!
我所2021年硕士研究生复试工作已经结束,经研究生招生工作领导小组审定,现将通过复试的硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期为十个工作日。
主管部门:人才资源部
电话:0451-86652052 邮箱:jy@iem.ac.cn
纪检监督电话:0451-86652178 邮箱:xieyun@iem.ac.cn
地址:哈尔滨市南岗区学府路29号
中国地震局工程力学研究所2021年硕士研究生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
安晓奇 | 100561026826109 | 291 | 76.86 | 66.17 |
陈方晓 | 102871210105361 | 306 | 74.20 | 66.90 |
陈杰 | 102861350214532 | 333 | 86.71 | 70.98 |
陈鹏杰 | 102861142206724 | 343 | 90.29 | 76.00 |
陈睿致 | 102131000011934 | 313 | 83.14 | 72.31 |
陈欣 | 107031330306620 | 315 | 75.40 | 68.32 |
陈子平 | 102131000002535 | 318 | 83.57 | 71.19 |
褚双兴 | 101121000006789 | 323 | 88.86 | 74.73 |
代兵相 | 100561000207626 | 277 | 79.00 | 66.64 |
丁龙兵 | 102471351215230 | 291 | 82.14 | 69.13 |
董军文 | 104871000107637 | 361 | 81.20 | 76.62 |
冯帅 | 107031341106742 | 293 | 74.71 | 60.34 |
高放展 | 102861370115236 | 314 | 85.14 | 72.85 |
龚牛栋 | 102131000012242 | 316 | 82.29 | 67.14 |
郭文轩 | 102171000041439 | 308 | 78.00 | 66.92 |
郭一阳 | 100071000001645 | 281 | 76.00 | 67.14 |
郭永超 | 101121000006633 | 335 | 75.57 | 66.57 |
韩铭 | 106111016080167 | 338 | 74.71 | 70.04 |
何厚谊 | 100051423711157 | 310 | 86.14 | 72.95 |
何静 | 107101510712059 | 307 | 84.86 | 69.21 |
洪雅妮 | 854061000000002 | 310 | 72.71 | 66.08 |
洪一翔 | 107101613302295 | 307 | 73.86 | 66.27 |
侯少坤 | 102131000012198 | 315 | 84.86 | 74.97 |
侯奕哲 | 106111016080035 | 320 | 83.40 | 72.74 |
胡莹迪 | 106131080100045 | 313 | 88.00 | 70.90 |
贾端阳 | 107101142407468 | 293 | 78.20 | 66.88 |
井渭彪 | 106981611107831 | 340 | 78.60 | 71.22 |
景兴斌 | 100561053129741 | 329 | 75.14 | 65.75 |
孔德祥 | 107031370107120 | 313 | 75.00 | 67.28 |
雷庆金 | 103351000900241 | 355 | 84.57 | 75.95 |
李家耀 | 105331451606147 | 348 | 89.40 | 77.74 |
李林芳 | 102871210112833 | 321 | 70.80 | 65.66 |
李培旭 | 104871000135493 | 340 | 78.14 | 70.19 |
李乾晗 | 100561051129514 | 351 | 87.86 | 75.11 |
李瑞林 | 107101342908718 | 344 | 86.80 | 75.40 |
李文豪 | 102861430417714 | 309 | 79.29 | 71.26 |
李长宏 | 102131000012166 | 297 | 78.14 | 69.97 |
李振辉 | 102871210105493 | 288 | 76.60 | 66.30 |
梁佳康 | 101411140201303 | 306 | 69.29 | 63.64 |
梁坤正 | 104221510917807 | 289 | 78.00 | 66.38 |
刘馥香 | 105321360107687 | 368 | 87.20 | 81.84 |
刘建涛 | 106111016080015 | 314 | 88.57 | 75.05 |
刘杰 | 101411231707612 | 309 | 68.86 | 69.73 |
刘敬怡 | 100051131404755 | 290 | 80.57 | 65.45 |
刘敬羽 | 102131000011956 | 305 | 78.71 | 65.62 |
刘品品 | 103591210011469 | 296 | 68.40 | 62.04 |
刘书序 | 106991210315936 | 293 | 75.86 | 62.99 |
刘效瑞 | 102901210303188 | 294 | 76.00 | 63.72 |
刘妍 | 100561025424403 | 333 | 86.86 | 73.13 |
刘亦恒 | 102131000011796 | 310 | 80.43 | 69.61 |
刘远鹏 | 101411411911667 | 316 | 81.20 | 68.52 |
龙潇 | 107101140406437 | 312 | 80.00 | 65.60 |
吕伟超 | 101411611213126 | 310 | 79.57 | 71.43 |
马凯乐 | 107031613400061 | 285 | 70.00 | 58.78 |
马星宇 | 102861320203404 | 279 | 87.71 | 73.76 |
马周 | 101411613413265 | 321 | 77.86 | 73.99 |
牛恒凯 | 107101132206290 | 320 | 79.29 | 66.68 |
潘恒毅 | 104871000102388 | 351 | 76.40 | 72.26 |
尚岩峰 | 100081210007715 | 339 | 77.40 | 70.12 |
沈婕 | 102931210402924 | 339 | 79.71 | 72.40 |
石宇杰 | 102131000000873 | 328 | 80.14 | 70.63 |
司梅蕊 | 100561004415423 | 321 | 76.43 | 67.83 |
孙硕辉 | 854061000000005 | 333 | 87.29 | 71.74 |
汤光锴 | 103351000923794 | 335 | 82.71 | 75.90 |
汤磊 | 104871000107712 | 384 | 83.43 | 80.75 |
陶志国 | 102251230402292 | 287 | 67.60 | 58.10 |
田健叶 | 106991531219480 | 311 | 79.14 | 66.75 |
汪庆 | 106131081400271 | 293 | 75.80 | 65.84 |
王福坤 | 104911320116832 | 307 | 72.29 | 67.56 |
王茂岑 | 101411370209902 | 322 | 81.86 | 72.65 |
王舜禹 | 101451000011520 | 307 | 82.86 | 73.17 |
王欣 | 102131000011932 | 293 | 81.86 | 69.03 |
王一平 | 106131085900126 | 333 | 94.29 | 82.44 |
王宇 | 100561004114620 | 348 | 82.43 | 76.97 |
王振皓 | 100561000207612 | 290 | 81.71 | 71.62 |
王子铭 | 105331220606310 | 312 | 87.57 | 74.67 |
吴道奇 | 107101340108525 | 309 | 86.80 | 74.38 |
吴进辉 | 104871000107694 | 362 | 73.40 | 72.90 |
吴萌 | 102861610519246 | 289 | 84.80 | 66.58 |
吴治材 | 101411515812968 | 275 | 82.40 | 69.10 |
武雪宁 | 102901210300242 | 348 | 81.00 | 75.94 |
肖裴渊 | 102871210104511 | 282 | 84.60 | 69.86 |
谢博楠 | 106131080100077 | 301 | 74.00 | 60.30 |
谢国雄 | 105331520413811 | 336 | 76.29 | 73.98 |
谢笠 | 102861612519491 | 324 | 84.57 | 72.93 |
徐桐 | 101411231707622 | 311 | 79.80 | 66.76 |
许光璐 | 102131000011896 | 305 | 82.57 | 67.71 |
闫倬闻 | 102861430417718 | 314 | 90.71 | 70.20 |
严檬 | 106131081400636 | 310 | 84.86 | 73.59 |
杨阳 | 100051348707830 | 350 | 78.00 | 73.20 |
杨阳 | 106131085900257 | 345 | 89.00 | 81.96 |
杨郁昂 | 102131000002551 | 312 | 78.00 | 70.52 |
尹明超 | 102941210205360 | 319 | 81.20 | 67.62 |
余仲黎 | 106141080408462 | 284 | 83.40 | 71.06 |
张丙罡 | 100561000207549 | 314 | 85.57 | 76.75 |
张博涵 | 101451000011521 | 312 | 77.71 | 74.70 |
张楚怡 | 104871000107684 | 326 | 83.57 | 75.19 |
张聪 | 104221510108659 | 293 | 68.00 | 59.06 |
张方 | 103581210001734 | 309 | 83.40 | 73.16 |
张岗 | 102471321411023 | 296 | 82.71 | 70.00 |
张航 | 106131085901367 | 310 | 75.43 | 71.75 |
张恒 | 104221510108617 | 340 | 86.86 | 70.39 |
张峻杰 | 105331512906400 | 327 | 80.57 | 70.51 |
张亮超 | 105331431506250 | 354 | 78.29 | 74.54 |
张升 | 106131085900377 | 336 | 80.00 | 75.84 |
张文斌 | 103861100504646 | 324 | 85.20 | 77.40 |
张宪文 | 100561024623459 | 321 | 65.80 | 63.48 |
张旭东 | 100051131704988 | 351 | 87.40 | 76.16 |
张一鸣 | 107101230308008 | 318 | 75.86 | 68.93 |
赵霄扬 | 102481122119070 | 294 | 79.14 | 66.89 |
赵宇 | 102131000012071 | 315 | 71.43 | 67.13 |
郑甘霖 | 106131085900779 | 351 | 77.14 | 74.87 |
周浩 | 101831215511569 | 312 | 78.00 | 63.80 |
周田宇 | 105331430406196 | 295 | 82.00 | 72.66 |
朱健 | 100041232208153 | 317 | 74.14 | 64.53 |
朱淑凯 | 103351000922958 | 319 | 80.57 | 75.15 |
朱天臣 | 102881100002901 | 299 | 79.20 | 69.26 |
朱志宽 | 103581210011110 | 331 | 68.80 | 69.34 |
祝柏杨 | 102471613320295 | 282 | 88.00 | 73.00 |
邹晓霖 | 102471441218665 | 317 | 84.00 | 73.14 |
以上是“中国地震局工程力学研究所2021年硕士研究生招生拟录取名单”的全部内容,希望能给大家带来帮助!机会是留给有准备的人的,大家一定不要轻易放弃!