导读:为了方便广大考生,跃研小编特此整理了与“中科院成都山地灾害与环境研究所2021年硕士招生复试名单”有关的复试信息,希望能帮助到各位考生们!
复试信息公布之后,同学们需要做的就是及时了解复试信息,来为接下来的复试做好准备。为了方便广大考生,跃研小编特此整理了与“中科院成都山地灾害与环境研究所2021年硕士招生复试名单”有关的复试信息,希望能帮助到各位考生们!
2021年中国科学院成都山地灾害与环境研究所复试考生名单 | ||||||||||||
一、普通招考 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 科目一 | 成绩 | 科目二 | 成绩 | 科目三 | 成绩 | 科目四 | 成绩 | 总分 |
1 | 杨文政 | 144301063000007 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 75 | 数学二 | 116 | 自然地理学 | 139 | 406 |
2 | 魏金月 | 144301063000029 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 58 | 数学二 | 115 | 生态学 | 131 | 375 |
3 | 赵楠 | 144301063000008 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 72 | 数学二 | 109 | 自然地理学 | 121 | 374 |
4 | 袁帅 | 144301063000037 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 65 | 数学二 | 109 | 自然地理学 | 130 | 372 |
5 | 杨泞滔 | 144301063000034 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 78 | 数学二 | 90 | 地理信息系统 | 125 | 366 |
6 | 杨羽佳 | 144301063000017 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 62 | 数学二 | 87 | 遥感概论 | 100 | 315 |
7 | 刘月 | 144301063000015 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 64 | 数学二 | 86 | 遥感概论 | 95 | 314 |
8 | 彭修琴 | 144301063000051 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 65 | 数学二 | 70 | 遥感概论 | 90 | 293 |
9 | 谭湘蛟 | 144301063000038 | 生态学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 49 | 数学二 | 67 | 自然地理学 | 126 | 312 |
10 | 李琪敏 | 144301063000005 | 岩土工程 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 74 | 数学一 | 110 | 材料力学 | 82 | 337 |
11 | 冯磊 | 144301063000009 | 岩土工程 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 56 | 数学一 | 107 | 材料力学 | 102 | 336 |
12 | 艾一帆 | 144301063000068 | 岩土工程 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 68 | 数学一 | 89 | 材料力学 | 86 | 317 |
13 | 张维雨 | 144301063000075 | 岩土工程 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 50 | 数学一 | 101 | 材料力学 | 86 | 309 |
14 | 叶鑫彤 | 144301063000035 | 土壤学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 48 | 数学(农) | 93 | 土壤学 | 86 | 292 |
15 | 王寒雪 | 144301063000006 | 土壤学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 54 | 数学(农) | 65 | 土壤学 | 91 | 275 |
16 | 黄川雄 | 144301063000054 | 资源与环境 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 73 | 数学二 | 108 | 生态学 | 140 | 392 |
17 | 陈文光 | 144301063000058 | 资源与环境 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 68 | 数学二 | 111 | 环境科学基础 | 98 | 347 |
18 | 袁朝燕 | 144301063000067 | 资源与环境 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 56 | 数学二 | 88 | 生态学 | 131 | 341 |
19 | 刘静 | 144301063000086 | 资源与环境 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 49 | 数学二 | 77 | 环境科学基础 | 106 | 302 |
20 | 刘艳玲 | 144301063000072 | 资源与环境 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 67 | 数学二 | 71 | 环境科学基础 | 97 | 293 |
21 | 喻鳟善 | 144301063000047 | 资源与环境 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 62 | 数学二 | 58 | 环境科学基础 | 104 | 291 |
22 | 黄鹏 | 144301063000018 | 土木水利 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 58 | 数学二 | 126 | 材料力学 | 65 | 310 |
二、少民骨干计划 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 科目一 | 成绩 | 科目二 | 成绩 | 科目三 | 成绩 | 科目四 | 成绩 | 总分 |
1 | 邓易 | 144301063000013 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 61 | 数学二 | 65 | 地理信息系统 | 100 | 292 |
2 | 冉玲玲 | 144301063000048 | 资源与环境 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 56 | 数学二 | 50 | 生态学 | 125 | 298 |
以上就是“中科院成都山地灾害与环境研究所2021年硕士招生复试名单”的具体内容了。一寸光阴一寸金,大家不要忘记努力学习呀!