导读:为了方便广大考生,跃研小编特此整理了与“中国林业科学研究院2021年硕士研究生招生一志愿复试名单”有关的复试信息,希望能帮助到各位考生们!
复试信息公布之后,同学们需要做的就是及时了解复试信息,来为接下来的复试做好准备。为了方便广大考生,跃研小编特此整理了与“中国林业科学研究院2021年硕士研究生招生一志愿复试名单”有关的复试信息,希望能帮助到各位考生们!
我院各所(中心)一志愿复试名单如下。具体复试时间与复试要求参照各所(中心)的复试录取实施细则。注:复试录取实施细则后续会在各所(中心)官网发布,我院研究生部官网同步转发。请各位考生耐心等待!
准考证号 | 考生姓名 | 所中心代码代码 | 报考所别 | 总分 | 政治成绩 | 英语一成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 |
822011112201007 | 杨艺涵 | 001 | 林业所 | 390 | 67 | 78 | 131 | 114 |
822011370201111 | 韩丽圆 | 001 | 林业所 | 385 | 70 | 71 | 117 | 127 |
822011132301039 | 张梦杰 | 001 | 林业所 | 382 | 73 | 63 | 115 | 131 |
822011210401060 | 单玉莹 | 001 | 林业所 | 373 | 67 | 75 | 120 | 111 |
822011112201003 | 黄岚虹 | 001 | 林业所 | 367 | 79 | 72 | 109 | 107 |
822011340501087 | 尹立敏 | 001 | 林业所 | 363 | 67 | 64 | 118 | 114 |
822011130601027 | 甄洋 | 001 | 林业所 | 362 | 72 | 50 | 112 | 128 |
822011132001036 | 郝爱霞 | 001 | 林业所 | 355 | 69 | 59 | 109 | 118 |
822011130601024 | 谢美雪 | 001 | 林业所 | 354 | 72 | 49 | 117 | 116 |
822011613401186 | 朱佳荣 | 001 | 林业所 | 351 | 66 | 44 | 109 | 132 |
822011370601118 | 王鸿燕 | 001 | 林业所 | 351 | 63 | 43 | 116 | 129 |
822011130601025 | 杨芾 | 001 | 林业所 | 350 | 69 | 51 | 104 | 126 |
822011230501068 | 申晴 | 001 | 林业所 | 339 | 60 | 52 | 103 | 124 |
822011370201108 | 陈荣荣 | 001 | 林业所 | 331 | 75 | 56 | 90 | 110 |
822011140401041 | 王慧超 | 001 | 林业所 | 329 | 70 | 48 | 107 | 104 |
822011141001043 | 樊思佳 | 001 | 林业所 | 329 | 65 | 38 | 111 | 115 |
822011112201005 | 崔诗雨 | 001 | 林业所 | 327 | 57 | 58 | 108 | 104 |
822011420801147 | 郭静雯 | 001 | 林业所 | 320 | 53 | 47 | 110 | 110 |
822011370201107 | 宋娅婷 | 001 | 林业所 | 314 | 71 | 59 | 64 | 120 |
822011370202116 | 张景润 | 002 | 亚林所 | 368 | 78 | 46 | 124 | 120 |
822011130902031 | 安雯 | 002 | 亚林所 | 335 | 65 | 44 | 106 | 120 |
822011530202175 | 邓莉丽 | 002 | 亚林所 | 335 | 73 | 60 | 101 | 101 |
822011650502193 | 张聪雅 | 002 | 亚林所 | 322 | 66 | 42 | 94 | 120 |
822011220602064 | 韩媛媛 | 002 | 亚林所 | 295 | 69 | 63 | 97 | 66 |
822011410102124 | 孙碧霞 | 002 | 亚林所 | 293 | 59 | 46 | 86 | 102 |
822011420802145 | 戴健华 | 002 | 亚林所 | 291 | 69 | 55 | 90 | 77 |
822011130602023 | 吴思 | 002 | 亚林所 | 282 | 65 | 50 | 97 | 70 |
822011420802144 | 刘桐语 | 002 | 亚林所 | 281 | 72 | 50 | 69 | 90 |
822011370902119 | 于一凡 | 002 | 亚林所 | 258 | 44 | 54 | 82 | 78 |
822011650203192 | 潘栋康 | 003 | 热林所 | 295 | 59 | 38 | 110 | 88 |
822011611504183 | 程铭昊 | 004 | 森环森保所 | 372 | 71 | 58 | 105 | 138 |
822011413404139 | 王艺璇 | 004 | 森环森保所 | 371 | 63 | 54 | 123 | 131 |
822011412104133 | 李笑笑 | 004 | 森环森保所 | 326 | 69 | 62 | 85 | 110 |
822011650204190 | 王健 | 004 | 森环森保所 | 317 | 66 | 39 | 78 | 134 |
822011322304084 | 燕李鹏 | 004 | 森环森保所 | 300 | 72 | 62 | 72 | 94 |
822011341004089 | 魏鹏 | 004 | 森环森保所 | 283 | 66 | 58 | 51 | 108 |
822011346404096 | 张荣 | 004 | 森环森保所 | 282 | 50 | 52 | 57 | 123 |
822011370205106 | 齐志勇 | 005 | 资源所 | 376 | 64 | 59 | 138 | 115 |
822011611505184 | 黄宏超 | 005 | 资源所 | 374 | 72 | 76 | 108 | 118 |
822011430805154 | 曾浩威 | 005 | 资源所 | 344 | 61 | 54 | 121 | 108 |
822011420805146 | 倪靖峰 | 005 | 资源所 | 284 | 69 | 47 | 73 | 95 |
822011351305098 | 杨馨媛 | 005 | 资源所 | 280 | 62 | 53 | 62 | 103 |
822011412105134 | 黄京鑫 | 005 | 资源所 | 267 | 66 | 45 | 81 | 75 |
822011360106101 | 陈浩宇 | 006 | 资昆所 | 316 | 65 | 46 | 91 | 114 |
822011530206176 | 徐祖平 | 006 | 资昆所 | 302 | 69 | 37 | 103 | 93 |
822011112207008 | 樊泰然 | 007 | 科信所 | 267 | 56 | 49 | 63 | 99 |
822011330108085 | 初石民 | 008 | 木工所 | 398 | 67 | 68 | 135 | 128 |
822011321108074 | 王家辉 | 008 | 木工所 | 378 | 74 | 66 | 131 | 107 |
822011430808151 | 王鑫 | 008 | 木工所 | 367 | 70 | 59 | 111 | 127 |
822011346408093 | 汪紫微 | 008 | 木工所 | 361 | 72 | 64 | 108 | 117 |
822011430808150 | 吴俏 | 008 | 木工所 | 355 | 68 | 55 | 97 | 135 |
822011112208001 | 孔静 | 008 | 木工所 | 352 | 71 | 60 | 100 | 121 |
822011430808152 | 蒋金锐 | 008 | 木工所 | 348 | 71 | 54 | 106 | 117 |
822011130608019 | 杨芳 | 008 | 木工所 | 341 | 71 | 65 | 95 | 110 |
822011130608021 | 张凤毫 | 008 | 木工所 | 334 | 78 | 51 | 89 | 116 |
822011530208169 | 王佳军 | 008 | 木工所 | 334 | 77 | 57 | 92 | 108 |
822011530208168 | 杨春旺 | 008 | 木工所 | 322 | 70 | 58 | 75 | 119 |
822011431508156 | 龚靖雅 | 008 | 木工所 | 317 | 67 | 53 | 81 | 116 |
822011611509181 | 闫鹏宇 | 009 | 林化所 | 359 | 70 | 74 | 97 | 118 |
822011123309013 | 刘旭泽 | 009 | 林化所 | 328 | 69 | 48 | 77 | 134 |
822011340709088 | 王倬敏 | 009 | 林化所 | 281 | 61 | 41 | 99 | 80 |
822011321109076 | 蔡婷婷 | 009 | 林化所 | 265 | 60 | 38 | 72 | 95 |
822011321710083 | 王凡雨 | 010 | 北京林机所 | 375 | 66 | 58 | 130 | 121 |
822011112210002 | 冯海韵 | 010 | 北京林机所 | 290 | 50 | 48 | 78 | 114 |
822011130815030 | 袁稼营 | 015 | 泡桐中心 | 254 | 57 | 51 | 82 | 64 |
822011132018037 | 马佳雯 | 018 | 湿地所 | 372 | 72 | 66 | 112 | 122 |
822011423318149 | 黄雪缘 | 018 | 湿地所 | 365 | 61 | 68 | 114 | 122 |
822011142418050 | 姜琦宇 | 018 | 湿地所 | 364 | 66 | 49 | 129 | 120 |
822011611518185 | 张楠 | 018 | 湿地所 | 363 | 70 | 61 | 109 | 123 |
822011130918032 | 郝晓函 | 018 | 湿地所 | 346 | 68 | 41 | 114 | 123 |
822011370218115 | 刘双凤 | 018 | 湿地所 | 343 | 68 | 43 | 111 | 121 |
822011130218016 | 崔佳瑞 | 018 | 湿地所 | 337 | 58 | 54 | 103 | 122 |
822011142318049 | 柴沛东 | 018 | 湿地所 | 334 | 64 | 49 | 101 | 120 |
822011212019062 | 金永增 | 019 | 荒漠化所 | 322 | 55 | 67 | 69 | 131 |
822011361319104 | 胡睿坤 | 019 | 荒漠化所 | 288 | 59 | 39 | 67 | 123 |
822011130620029 | 李佳琪 | 020 | 盐碱地中心 | 358 | 71 | 67 | 109 | 111 |
822011153420058 | 黄薇 | 020 | 盐碱地中心 | 300 | 69 | 47 | 87 | 97 |
822011346421095 | 代福宽 | 021 | 国际竹藤中心 | 371 | 72 | 39 | 135 | 125 |
822011415021141 | 张娜 | 021 | 国际竹藤中心 | 350 | 60 | 59 | 125 | 106 |
822011230321067 | 石会宇 | 021 | 国际竹藤中心 | 312 | 58 | 40 | 116 | 98 |
822011321121079 | 薛紫荞 | 021 | 国际竹藤中心 | 309 | 72 | 57 | 67 | 113 |
822011460221162 | 覃钧 | 021 | 国际竹藤中心 | 304 | 53 | 53 | 99 | 99 |
822011351321100 | 陈晓涵 | 021 | 国际竹藤中心 | 289 | 58 | 37 | 84 | 110 |
822011370221117 | 刘笑妍 | 021 | 国际竹藤中心 | 277 | 63 | 42 | 94 | 78 |
以上就是“中国林业科学研究院2021年硕士研究生招生一志愿复试名单”的具体内容了。一寸光阴一寸金,大家不要忘记努力学习呀!