导读:为了便于考生获取到2021年考研复试分数线,跃研为各位考生整理了“云南师范大学2021年考研复试分数线”。
云南师范大学是由中华人民共和国教育部和云南省人民政府共建的云南省一流学科建设高校,该院校2021年考研复试分数线已公布。考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。为了便于考生获取到2021年考研复试分数线,跃研为各位考生整理了“云南师范大学2021年考研复试分数线”,以下是具体内容:
(1)一志愿考生
根据《教育部关于印发<2021 年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2020〕8 号)、《2021 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(2021 年国家线)、《云南省招生考试委员会关于做好 2021 年硕士研究生招生录取工作的通知》(云招考委〔2021〕1 号)等文件要求,以及上级部门的相关规定和关于统筹全日制、非全日制招生的相关要求,结合我校生源及招生计划情况,提高以下上线人数较多专业的复试分数线(不涉及退役大学生士兵专项计划考生)。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
001 | 法学与社会学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 319 |
享受少数民族照顾政策考生 | 255 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
002 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 348 |
享受少数民族照顾政策考生 | 279 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
004 | 泛亚商学院 | 125300 | 会计 | 201 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
005 | 教育学部 | 045400 | 应用心理 | 347 |
享受少数民族照顾政策考生 | 264 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
008 | 职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育 | 367 |
享受少数民族照顾政策考生 | 279 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 355 |
享受少数民族照顾政策考生 | 270 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 366 |
享受少数民族照顾政策考生 | 264 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | 334 |
享受少数民族照顾政策考生 | 254 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 070501 | 自然地理学 | 293 |
享受少数民族照顾政策考生 | 270 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 070502 | 人文地理学 | 325 |
享受少数民族照顾政策考生 | 300 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 284 |
享受少数民族照顾政策考生 | 262 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
023 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 304 |
享受少数民族照顾政策考生 | 279 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
023 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 296 |
享受少数民族照顾政策考生 | 271 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
023 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 301 |
享受少数民族照顾政策考生 | 276 |
(2)退役大学生士兵专项计划
报考学位类型 |
进入复试总分 |
英语单科线 |
备注 |
非管理类联考(满分500分) |
学硕 |
230 |
30 |
专硕 |
200 |
25 |
|
管理类联考(满分300分) |
专硕 |
145 |
25 |