导读:2023年考研复试分数线已公布。考研复试分数线是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求,2023年考生的考研初试分数是否超过报考院校2023年考研复试分数线决定了考生下一步的方向。为了便于考生获取到20
2023年考研复试分数线已公布。考研复试分数线是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求,2023年考生的考研初试分数是否超过报考院校2023年考研复试分数线决定了考生下一步的方向。为了便于考生获取到2023年考研复试分数线,小编为各位2023年考生整理了“重庆师范大学2023年硕士考试考生复试基本分数线”,以下是具体内容:
一、普通计划考生进入复试的初试成绩要求
除以下专业外,其他专业进入复试的初试成绩基本要求执行《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(一区)》(以下简称“国家线”)。
招生学院及代码 | 专业名称及代码 | 总分 | 单科 |
001马克思主义学院 | 010103外国哲学 | 334 | 执行“国家线” |
045102学科教学(思政) | 379 | ||
002教育科学学院 | 077102发展与教育心理学 | 378 | |
077103应用心理学 | 372 | ||
045115小学教育 | 371 | ||
045118学前教育 | 364 | ||
045119特殊教育 | 379 | ||
045400应用心理 | 420 | ||
003计算机与信息科学学院 | 085404计算机技术 | 307 | |
004文学院 | 045103学科教学(语文) | 353 | |
005外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 369 | |
055101英语笔译 | 389 | ||
006历史与社会学院 | 045109学科教学(历史) | 380 | |
065101考古学 | 352 | ||
007数学科学学院 | 070101基础数学 | 302 | |
070104应用数学 | 318 | ||
070105运筹学与控制论 | 308 | ||
0701Z1数学教育学 | 303 | ||
045104学科教学(数学) | 363 | ||
008地理与旅游学院 | 070501自然地理学 | 286 | |
070502人文地理学 | 300 | ||
070503地图学与地理信息系统 | 294 | ||
045120职业技术教育 | 374 | ||
011化学学院 | 045106学科教学(化学) | 368 | |
012经济与管理学院 | 095137农业管理 | 280 | |
013美术学院 | 045113学科教学(美术) | 382 | |
015体育与健康科学学院 | 045201体育教学 | 332 | |
016新闻与传媒学院 | 055200新闻与传播 | 376 | |
135105广播电视 | 367 |
以上就是跃研考研网小编整理的“重庆师范大学2023年硕士考试考生复试基本分数线”。跃研考研网是北京心专注教育科技有限公司旗 下的考研信息网站,为考生提供考研专业课寄宿考研辅导和直系学长考研专业课一对一辅导 服务。跃研考研网寄宿考研辅导通过高三式的管理为考生提供良好的备考环境,全程督导管理,氛围好、老师好、服务好!,更多详情请考生添加客服微信:【yxzkyw】或拨打客服咨询电话:【13306447970】 向跃研考研网客服咨询。
关注跃研考研了解更多考研信息;