导读:2023年考研复试分数线已公布。考研复试分数线是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求,2023年考生的考研初试分数是否超过报考院校2023年考研复试分数线决定了考生下一步的方向。为了便于考生获取到20
2023年考研复试分数线已公布。考研复试分数线是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求,2023年考生的考研初试分数是否超过报考院校2023年考研复试分数线决定了考生下一步的方向。为了便于考生获取到2023年考研复试分数线,小编为各位2023年考生整理了“江西师范大学2023年硕士考试考生复试分数线”,以下是具体内容:
一、复试分数线1、一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线。
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 分数线 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 335 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 349 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 227 |
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 学术型 | 全日制 | 354 |
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 学术型 | 全日制 | 364 |
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 学术型 | 全日制 | 357 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 370 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 全日制 | 361 |
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 全日制 | 377 |
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 372 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 375 |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 333 |
008 | 新闻与传播学院 | 135104 | 电影 | 专业学位 | 全日制 | 379 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 357 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 376 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 非全日制 | 376 |
010 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 学术型 | 全日制 | 320 |
010 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 学术型 | 全日制 | 316 |
010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术型 | 全日制 | 355 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 337 |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 全日制 | 327 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 367 |
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 384 |
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术型 | 全日制 | 369 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 374 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 378 |
013 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 全日制 | 370 |
013 | 音乐学院 | 135101 | 音乐(音乐教育) | 专业学位 | 全日制 | 383 |
013 | 音乐学院 | 135101 | 音乐(非音乐教育) | 专业学位 | 全日制 | 381 |
014 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 369 |
014 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 392 |
014 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 363 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 287 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、 | 专业学位 | 全日制 | 303 |
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 284 |
019 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 297 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 329 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 319 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 314 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 342 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | 329 |
023 | 城市建设学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 320 |
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 387 |
024 | 国际教育学院 | 0502Z2 | 商务英语研究 | 学术型 | 全日制 | 389 |
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 347 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 340 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 367 |
034 | 数字产业学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 278 |
034 | 数字产业学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 278 |
注:单科线均按国家复试分数线执行。
2、少数民族骨干计划考生(一志愿):初试成绩总分不低于251分,单科成绩不低于对应学科国家线下5分。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 考生姓名 | 初试总分 |
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 104143035101114 | 阿迪来·艾买提 | 262 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 104143040102087 | 李可欣 | 292 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104143055200204 | 拉扎尔·阿依恒 | 368 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104143055200259 | 苏利亚·塔西买买提 | 337 |
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 104143040200377 | 妮尕尔阿依·艾山 | 305 |
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 104143050102202 | 巴哈迪尔·托合提巴柯 | 330 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104143030500314 | 叶力多斯·叶尔肯 | 353 |
3、退役大学生士兵专项计划考生(一志愿):对应学科国家总分线下15分之内,单科成绩不低于对应学科国家线下5分。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 考生姓名 | 初试总分 |
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 104143120401005 | 张璐 | 333 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104143125200251 | 刘揆 | 193 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104143125300165 | 厉聪 | 220 |
004 | 教育学院 关注跃研考研了解更多考研信息; 推荐阅读下一篇:没有了
更多相关资讯北京心专注教育科技集团有限公司
© 2021
京ICP备17008620号-8
|