导读:2023年考研复试分数线已公布。考研复试分数线是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求,2023年考生的考研初试分数是否超过报考院校2023年考研复试分数线决定了考生下一步的方向。为了便于考生获取到20
2023年考研复试分数线已公布。考研复试分数线是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求,2023年考生的考研初试分数是否超过报考院校2023年考研复试分数线决定了考生下一步的方向。为了便于考生获取到2023年考研复试分数线,小编为各位2023年考生整理了“中南林业科技大学2023年硕士研究生招生复试分数线”,以下是具体内容:
三、复试基本条件1、考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
学科门类(专业)代码 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
|
020200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 72 |
|
030100 | 法学 | 326 | 45 | 68 |
|
030500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 68 |
|
050200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 81 |
|
071000 | 生物学 | 279 | 38 | 57 |
|
071300 | 生态学 | 279 | 38 | 57 |
|
080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
|
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
|
081000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 57 |
|
081400 | 土木工程 | 273 | 38 | 57 |
|
081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 |
|
082900 | 林业工程 | 273 | 38 | 57 |
|
083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
|
083200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
|
083400 | 风景园林学 | 327 | 38 | 57 |
|
083500 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 |
|
090700 | 林学 | 251 | 33 | 50 |
|
0907J1 | 智慧林业 | 251 | 33 | 50 |
|
097300 | 风景园林学 | 277 | 33 | 50 |
|
120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 71 |
|
120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 71 |
|
130500 | 设计学 | 362 | 40 | 60 |
|
退役大学生士兵专项计划 | 报考专业控制线总分下降30分,单科线下降10分。 |
|
以上就是跃研考研网小编整理的“中南林业科技大学2023年硕士研究生招生复试分数线”。跃研考研网是北京心专注教育科技有限公司旗 下的考研信息网站,为考生提供考研专业课寄宿考研辅导和直系学长考研专业课一对一辅导 服务。跃研考研网寄宿考研辅导通过高三式的管理为考生提供良好的备考环境,全程督导管理,氛围好、老师好、服务好!,更多详情请考生添加客服微信:【yxzkyw】或拨打客服咨询电话:【13306447970】 向跃研考研网客服咨询。
关注跃研考研了解更多考研信息;