导读:2022年考研复试分数线已公布。考研复试分数线是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求,2022年考生的考研初试分数是否超过报考院校2022年考研复试分数线决定了考生下一步的方向。为了便于考生获取到20
2022年考研复试分数线已公布。考研复试分数线是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求,2022年考生的考研初试分数是否超过报考院校2022年考研复试分数线决定了考生下一步的方向。为了便于考生获取到2022年考研复试分数线,小编为各位2022年考生整理了“中国政法大学2022年硕士招生考试复试分数线(录取线已公布)”,以下是具体内容:
各位考生:
教育部已于3月12日公布《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校《2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求》(以下简称“复试分数线”)公布如下:
学术学位 | ||||||
学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 政治 不低于 | 外语 不低于 | 业务课 不低于 | 总分 不低于 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 60 | 60 | 90 | 370 |
030102 | 法律史 | 365 | ||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 370 | ||||
030110 | 军事法学 | 365 | ||||
0301Z5 | 法与经济学 | 375 | ||||
0301Z9 | 法律职业伦理 | 365 | ||||
民商经济法 学院 | 030105 | 民商法学 | 60 | 60 | 90 | 390 |
030106 | 诉讼法学 | 390 | ||||
030107 | 经济法学 | 375 | ||||
030108 | 环境与资源保护法学 | 365 | ||||
0301Z4 | 知识产权法学 | 380 | ||||
0301Z6 | 数据法学 | 365 | ||||
0301Z8 | 社会法学 | 365 | ||||
刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 60 | 60 | 90 | 390 |
030106 | 诉讼法学 | |||||
国际法学院 | 030109 | 国际法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
政治与公共 管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 90 | 370 |
030202 | 中外政治制度 | |||||
030206 | 国际政治 | 60 | 55 | 90 | 345 | |
030207 | 国际关系 | |||||
0302J1 | 全球学 | |||||
0302J2 | 国家监察学 | |||||
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 375 | |
120404 | 社会保障 | 355 | ||||
1204Z2 | 公共人力资源管理 | 355 | ||||
商学院 | 020101 | 政治经济学 | 52 | 52 | 78 | 360 |
020103 | 经济史 | |||||
020104 | 西方经济学 | |||||
020105 | 世界经济 | |||||
020204 | 金融学 | |||||
020205 | 产业经济学 | |||||
020206 | 国际贸易学 | |||||
120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 353 | |
1202Z1 | 法商管理 | |||||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 50 | 50 | 90 | 330 |
010102 | 中国哲学 | 330 | ||||
010103 | 外国哲学 | 360 | ||||
010104 | 逻辑学 | 330 | ||||
010106 | 美学 | 330 | ||||
010107 | 宗教学 | 330 | ||||
030101 | 法学理论 | 60 | 60 | 90 | 365 | |
0301J1 | 法治文化 | |||||
060200 | 中国史 | 46 | 46 | 180 | 336 | |
比较法学 研究院 | 0301Z3 | 比较法学 | 60 | 60 | 90 | 380 |
马克思主义 学院 | 030204 | 中共党史 | 60 | 50 | 90 | 340 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 355 | ||||
030502 | 马克思主义发展史 | 370 | ||||
030503 | 马克思主义 中国化研究 | 335 | ||||
030504 | 国外马克思主义研究 | 335 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 370 | ||||
030506 | 中国近现代史基本 问题研究 | 335 | ||||
社会学院 | 030301 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 335 |
040201 | 基础心理学 | 60 | 60 | 230 | 385 | |
040203 | 应用心理学 | 370 | ||||
0402J1 | 犯罪心理学 | 60 | 60 | 255 | 400 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 56 | 56 | 84 | 367 |
050202 | 俄语语言文学 | |||||
050203 | 法语语言文学 | |||||
050204 | 德语语言文学 | |||||
中欧法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
030104 | 刑法学 | |||||
030105 | 民商法学 | |||||
030106 | 诉讼法学 | |||||
030107 | 经济法学 | |||||
030109 | 国际法学 | |||||
0301Z3 | 比较法学 | |||||
光明新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 60 | 60 | 90 | 375 |
050302 | 传播学 | 60 | 60 | 90 | 【yxzkyw】 或拨打客服咨询电话:【15165020661】咨询!推荐阅读下一篇:没有了
更多相关资讯北京心专注教育科技集团有限公司
© 2021
京ICP备17008620号-8
|