导读:为了节约考研人的宝贵时间,跃研小编整理了“上海大学2021年硕士研究生招生报录比”的相关内容,希望能对学子们有所帮助。
在考研的道路上,报录比是广大学子们很关注的一部分。因为报录比其实就是各大高校报考人数跟录取人数之比。报考的人越多,竞争也就越激烈,分数线也就越高,增大了考研的难度。为了节约考研人的宝贵时间,跃研小编整理了“上海大学2021年硕士研究生招生报录比”的相关内容,希望能对学子们有所帮助。
院系 所号 |
学院 |
专业 代码 |
专业名称 |
统考 报名人数 |
录取总人数 (含推免、统考、联培) |
推免生 | 联培生 |
001 | 理学院 | 070100 | 数学 | 301 | 71 | 27 | 0 |
001 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 240 | 77 | 0 | 0 |
001 | 理学院 | 070300 | 化学 | 182 | 157 | 3 | 26 |
001 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 38 | 12 | 7 | 0 |
002 | 文学院 | 030200 | 政治学 | 20 | 11 | 1 | 0 |
002 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 132 | 34 | 5 | 0 |
002 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 390 | 73 | 41 | 0 |
002 | 文学院 | 0501Z1 | 文化研究 | 22 | 4 | 1 | 0 |
002 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 200 | 30 | 5 | 0 |
002 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 54 | 21 | 5 | 0 |
002 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 102 | 22 | 5 | 0 |
003 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 57 | 18 | 8 | 0 |
003 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 30 | 6 | 2 | 0 |
003 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 55 | 17 | 6 | 0 |
003 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 577 | 69 | 13 | 0 |
003 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 109 | 24 | 13 | 0 |
004 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 288 | 114 | 98 | 0 |
004 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 149 | 38 | 25 | 0 |
004 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 57 | 68 | 65 | 0 |
004 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 10 | 6 | 5 | 0 |
004 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 888 | 133 | 24 | 0 |
004 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 208 | 41 | 7 | 0 |
006 | 法学院 | 030100 | 法学 | 162 | 59 | 38 | 0 |
006 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 1129 | 66 | 11 | 0 |
006 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 305 | 30 | 6 | 0 |
007 | 通信与信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 9 | 4 | 3 | 0 |
007 | 通信与信息工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 19 | 11 | 4 | 0 |
007 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 374 | 116 | 25 | 0 |
007 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 79 | 36 | 17 | 0 |
007 | 通信与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 53 | 9 | 2 | 0 |
007 | 通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 708 | 156 | 9 | 0 |
008 | 计算机工程与科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 455 | 107 | 65 | 0 |
008 | 计算机工程与科学学院 | 083500 | 软件工程 | 41 | 8 | 4 | 0 |
008 | 计算机工程与科学学院 | 085400 | 电子信息 | 608 | 101 | 7 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 271 | 89 | 29 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080202 | 机械电子工程 | 197 | 57 | 34 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 73 | 24 | 1 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080204 | 车辆工程 | 28 | 7 | 2 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 37 | 11 | 3 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 37 | 18 | 5 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 137 | 36 | 10 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 189 | 78 | 36 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 231 | 74 | 1 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 085500 | 机械 | 505 | 120 | 0 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 085800 | 能源动力 | 196 | 32 | 0 | 0 |
010 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 77 | 36 | 5 | 0 |
010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 686 | 277 | 7 | 29 |
010 | 材料科学与工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 27 | 15 | 2 | 0 |
010 | 材料科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 32 | 25 | 5 | 3 |
010 | 材料科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 23 | 12 | 0 | 0 |
010 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 86 | 76 | 0 | 0 |
011 | 环境与化学工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 4 | 2 | 0 | 0 |
011 | 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 121 | 57 | 1 | 0 |
011 | 环境与化学工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 9 | 11 | 1 | 0 |
011 | 环境与化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 283 | 76 | 7 | 0 |
011 | 环境与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 55 | 31 | 0 | 0 |
011 | 环境与化学工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 74 | 39 | 0 | 0 |
012 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 332 | 72 | 6 | 0 |
012 | 生命科学学院 | 081703 | 生物化工 | 8 | 2 | 1 | 0 |
012 | 生命科学学院 | 083201 | 食品科学 | 20 | 7 | 4 | 0 |
012 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 28 | 27 | 0 | 0 |
013 | 上海美术学院 | 081300 | 建筑学 | 98 | 27 | 2 | 0 |
013 | 上海美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 13 | 6 | 4 | 0 |
013 | 上海美术学院 | 130400 | 美术学 | 171 | 29 | 12 | 0 |
013 | 上海美术学院 | 130500 | 设计学 | 93 | 14 | 6 | 0 |
013 | 上海美术学院 | 135107 | 美术 | 210 | 41 | 4 | 0 |
013 | 上海美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 554 | 88 | 26 | 0 |
014 | 上海电影学院 | 0810J3 | 数字媒体创意工程 | 78 | 14 | 6 | 0 |
014 | 上海电影学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 12 | 6 | 4 | 0 |
014 | 上海电影学院 | 130100 | 艺术学理论 | 9 | 7 | 5 | 0 |
014 | 上海电影学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 464 | 76 | 59 | 0 |
014 | 上海电影学院 | 135104 | 电影 | 177 | 29 | 13 | 0 |
015 | 悉尼工商学院 | 020202 | 区域经济学 | 25 | 11 | 9 | 0 |
015 | 悉尼工商学院 | 025100 | 金融 | 118 | 20 | 9 | 0 |
015 | 悉尼工商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 18 | 16 | 13 | 0 |
015 | 悉尼工商学院 | 120202 | 企业管理 | 10 | 16 | 16 | 0 |
015 | 悉尼工商学院 | 125300 | 会计 | 478 | 71 | 11 | 0 |
016 | 社会科学学部(筹) | 010100 | 哲学 | 77 | 19 | 0 | 0 |
025 | 中欧工程技术学院 | 085400 | 电子信息 | 15 | 20 | 9 | 0 |
037 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 107 | 64 | 36 | 0 |
037 | 社会学院 | 030302 | 人口学 | 7 | 6 | 1 | 0 |
037 | 社会学院 | 030303 | 人类学 | 38 | 6 | 1 | 0 |
037 | 社会学院 | 030304 | 民俗学 | 23 | 6 | 1 | 0 |
037 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 160 | 50 | 17 | 0 |
044 | 微电子学院 | 080200 | 机械工程 | 1 | 18 | 0 | 0 |
044 | 微电子学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 28 | 82 | 3 | 0 |
044 | 微电子学院 | 085400 | 电子信息 | 22 | 78 | 0 | 0 |
044 | 微电子学院 | 085600 | 材料与化工 | 5 | 35 | 0 | 0 |
095 | 力学与工程科学学院 | 080100 | 力学 | 152 | 67 | 7 | 0 |
095 | 力学与工程科学学院 | 081400 | 土木工程 | 128 | 43 | 12 | 0 |
095 | 力学与工程科学学院 | 085900 | 土木水利 | 345 | 67 | 0 | 0 |
096 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 357 | 148 | 0 | 0 |
098 | 微电子研究与开发中心 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 15 | 3 | 0 |
099 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 26 | 16 | 12 | 0 |
101 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 67 | 9 | 3 | 0 |
101 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 431 | 50 | 28 | 0 |
101 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 525 | 125 | 43 | 0 |
101 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 149 | 54 | 13 | 0 |
101 | 经济学院 | 071400 | 统计学 | 58 | 6 | 3 | 0 |
103 | 图书情报档案系 | 120501 | 图书馆学 | 20 | 5 | 2 | 0 |
103 | 图书情报档案系 | 120502 | 情报学 | 39 | 14 | 8 | 0 |
103 | 图书情报档案系 | 120503 | 档案学 | 143 | 26 | 15 | 0 |
103 | 图书情报档案系 | 125500 | 图书情报 | 536 | 51 | 1 | 0 |
104 | 材料基因组工程研究院 | 070200 | 物理学 | 3 | 5 | 0 | 0 |
104 | 材料基因组工程研究院 | 070300 | 化学 | 3 | 6 | 0 | 1 |
104 | 材料基因组工程研究院 | 080100 | 力学 | 1 | 4 | 0 | 0 |
104 | 材料基因组工程研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 68 | 46 | 2 | 0 |
104 | 材料基因组工程研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 4 | 0 | 0 | |
106 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 79 | 23 | 7 | 0 |
108 | 新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 458 | 65 | 49 | 0 |
108 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 987 | 83 | 57 | 0 |
109 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 92 | 24 | 13 | 0 |
112 | 马克思主义学院 | 020101 | 政治经济学 | 10 | 8 | 0 | 0 |
112 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 94 | 31 | 8 | 0 |
113 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 35 | 37 | 0 | 0 |
113 | 医学院 | 0811J9 | 智能医学诊疗 | 1 | 3 | 0 | 0 |
113 | 医学院 | 0812J9 | 智能医学诊疗 | 2 | 1 | 0 | 0 |
113 | 医学院 | 0817J9 | 智能医学诊疗 | 2 | 3 | 0 | 0 |
113 | 医学院 | 100700 | 药学 | 8 | 22 | 6 | 0 |
113 | 医学院 | 105500 | 药学 | 3 | 24 | 0 | 0 |
以上就是“上海大学2021年硕士研究生招生报录比”的相关内容了,希望给学子们带来帮助。功夫不负有心人,请考生们不要轻易放弃,积极备考!