工商管理专业依靠先进的教学设施,科学的教学方法,完备的教学环节,广泛的社会实践,全面提高学生的政治素质和业务素质,为现代工商企业培养理论基础扎实、适应性强、动手能力突出的高级综合管理人才。
该专业要求学生全面掌握企业战略、人力资源管理、国际商务等方面的理论知识;注重战略管理、人际沟通、推销谈判技巧等方面技能训练。同时注重管理者的素质和能力开发,包括决策能力、公关能力、咨询诊断能力、组织指挥能力、涉外经营能力等。
研究方向 | (00)MBA(全日制专业学位) |
招生人数 | 56 |
考试科目 | 01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03 04 |
参考书目 | |
备注 | 浙江大学MBA项目致力于培养具有国际视野、创新创业精神、卓越领导能力和高度社会责任感的中高级管理人才与企业家型的领袖人才。目前,已通过中国高质量工商管理教育认证(CAMEA)和AMBA、EQUIS、AACSB、CEEMAN IQA等国际认证,均获5年期认证,2019年,通过QS Stars Business Schools五星认证。 浙江大学MBA全日制项目于2018年升级为MBA新动力班,致力于培养能够引领中国经济社会健康发展的创业型领袖人才。学制2年。 学历条件:大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验的人员;获得国家承认的高职高专毕业学历后,有5年或5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员;已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上工作经验的人员。 浙江大学MBA精英计划:大学本科毕业后工作5年或5年以上,大专毕业后工作8年或8年以上,研究生毕业后工作3年或3年以上的考生,可以申请参加中文MBA提前批面试。提前批政策详见浙江大学MBA教育中心官网,提前批面试成绩当年有效。 收费标准详见《浙江大学2021年硕士研究生招生简章》。 |
招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | 185 | -- | 50 | 100 | -- |
2018年 | 165 | -- | 42 | 84 | -- |
2017年 | 355 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2016年 | 355 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2015年 | 160 | -- | 50 | 90 | -- |
2014年 | 175 | -- | 55 | 105 | -- |
2012年 | 180 | -- | 52 | 110 | -- |
2011年 | 175 | -- | 52 | 110 | -- |
本专业的毕业生一次就业率可达90%以上。现实需求量大,潜在需求量更大。本专业在我国从引进到现在不过15年的历史。在经历了我国多次经营主体的体制改革的同时,与时俱进,不断壮大。目前本专业的在校学生全国大约为50到100万,每年约培养出40万(专科生)。入世后,随着企业宏观环境的持续优化民营经济、外资、国企将被彻底激活、企业总量将呈几何级数增加,同时对各种人才的现实与潜在需求也在裂变。