机械(代码085500)是2018年工程硕士学位点对应调整获批的工程类硕士专业学位授权点,包括原085201机械工程、085210控制工程、085234车辆工程、085233航天工程、085232航空工程、085225兵器工程、085230生物医学工程、085237工业设计工程、085227农业工程、085223船舶与海洋工程等原工程硕士领域。
机械类(专硕)下设研究方向因院校而异,具体招生方向详见各院校研究生招生网站。
研究方向 | 01(全日制)高端/智能制造装备与系统02(全日制)重大装备运行性能与智能维护03(全日制)先进成形与车辆工程04(全日制)增材制造(3D打印)技术05(全日制)工业设计工程06(非全日制)不分方向07(非全日制)不分方向(单考) |
招生人数 | 292(学院专业学位总招生人数) |
考试科目 | 01①101思想政治理论(01-06方向)111单独考试思想政治理论(07方向) 02②204英语二(01-06方向)②251单独考试英语(07方向) 03③302数学二(01-04,06方向)337工业设计工程(05方向)700单独考试数学(07方向) 04④901机械设计基础及应用(01-04,06-07方向)④921设计能力与经验测试(05方向) |
参考书目 | 详见:http://gmis.xjtu.edu.cn/zsbm/ssks/sskskm/kskm |
备注 | 专业学位共招生292人,其中,全日制267名,拟招收推免生125名;非全日制25名。 |
招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | 360 | 50 | 50 | 80 | 80 |
随着我国现代工程事业发展和对工程管理人才的迫切需求,工程硕士已经成为工程领取的香饽饽。
由于工程硕士是针对工程实践而进行的决策、计划、组织、指挥、协调与控制等尖端人才的培养,因此工程硕士的学生毕业以后,大多数都会成为重大工程建设项目实施中的管理者;重要复杂的新产品、设备、装备在开发、制造、生产过程中的管理者;技术创新、技术改造、转型、转轨、与国际接轨的管理者以及产业、工程和科技的重大布局与发展战略的研究者与管理者。