学科教学生物学方向培养具有现代教育观念、较高的教育理论素养和实践能力、高水平从事中学生物教学、管理及研究的骨干教师。该方向主要围绕与生物学有关的教学与管理的理论与方法开展研究,包括教学模式与教学策略、教学评价与教学管理、教学技术与教学设计等课程教学探索与改革研究。
研究方向 | 01不区分研究方向 |
招生人数 | |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③333教育综合 04④826普通生物学 |
参考书目 | |
备注 | 学术型硕士学习方式全部为全日制,学制3年,每学年学费8000元;各专业学位学习方式、学制及学费见下表:专业学位类别代码 专业学位类别名称 学习方式、学制 学费(元/年) 0251 金融硕士 全日制2年 12000 0351 法律硕士(非法学) 全日制3年 8000 法律硕士(法学) 全日制2年;非全日制3年 全日制8000非全日制10000 0352 社会工作硕士 全日制2年;非全日制2年 12000 0451 教育硕士 全日制3年;非全日制3年 8000 0452 体育硕士 全日制3年;非全日制3年 8000 0453 汉语国际教育硕士 全日制3年 8000 0454 应用心理硕士 全日制3年 8000 0551 翻译硕士 全日制3年 12000 0552 新闻与传播硕士 全日制2年 8000 0852 工程硕士 全日制3年 8000 1251 工商管理硕士(MBA) 全日制3年;非全日制3年 12000 1252 公共管理硕士(MPA) 非全日制3年 12000 1253 会计硕士(MPAcc) 全日制3年;非全日制3年 12000 1254 旅游管理硕士(MTA) 非全日制2年 12000 1351 艺术硕士 全日制3年 12000 |
招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2016年 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2015年 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014年 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013年 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2012年 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011年 | 295 | 38 | 38 | 57 | 57 |
随着国家对教育的越来越重视和教师待遇的不断提高,教育学专业正在逐渐成为一门热门专业。但在人们传统的思维中,教育学原理的就业方向主要是去学校做老师,事实上有相当一部分教育学专业毕业的学生毕业后并没有从事教书行业。