导读:2023年考研复试分数线已公布。考研复试分数线是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求,2023年考生的考研初试分数是否超过报考院校2023年考研复试分数线决定了考生下一步的方向。为了便于考生获取到20
2023年考研复试分数线已公布。考研复试分数线是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求,2023年考生的考研初试分数是否超过报考院校2023年考研复试分数线决定了考生下一步的方向。为了便于考生获取到2023年考研复试分数线,小编为各位2023年考生整理了“长安大学2023年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线”,以下是具体内容:
各位考生:
根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,结合长安大学本年度硕士研究生招生工作实际,现将长安大学2023年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线公布如下:
学 院 | 专 业 | 总 分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 290 |
081400土木工程②③④ | 278 | |
082300交通运输工程 | 277 | |
085900土木水利① | 314 | |
085900土木水利②③④ | 306 | |
086100交通运输 | 327 | |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 310 |
082300交通运输工程 | 280 | |
085500机械 | 341 | |
086100交通运输 | 334 | |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 294 |
085500机械① | 329 | |
085500机械② | 323 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 350 |
120100管理科学与工程 | 352 | |
120200工商管理 | 360 | |
120201会计学 | 343 | |
025600资产评估 | 369 | |
125100工商管理 | 167 | |
125300会计 | 197 | |
125601工程管理 | 178 | |
125604物流工程与管理 | 234 | |
005电子与控制工程 学院 | 081100控制科学与工程 | 345 |
082300交通运输工程 | 285 | |
085400电子信息 | 341 | |
086100交通运输 | 276 | |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 325 |
081200计算机科学与技术 | 339 | |
082300交通运输工程① | 305 | |
082300交通运输工程② | 278 | |
083500软件工程 | 290 | |
083900网络空间安全 | 320 | |
085400电子信息① | 354 | |
085400电子信息② | 363 | |
085400电子信息③ | 335 | |
086100交通运输① | 295 | |
086100交通运输② | 315 | |
007地质工程与测绘 学院 | 070800地球物理学 | 300 |
081600测绘科学与技术① | 273 | |
081600测绘科学与技术② | 278 | |
081600测绘科学与技术③ | 292 | |
081800地质资源与地质工程① | 276 | |
081800地质资源与地质工程② | 260 | |
083700安全科学与工程 | 280 | |
085700资源与环境① | 319 | |
085700资源与环境② | 280 | |
085700资源与环境③ | 276 | |
085700资源与环境④ | 300 | |
008地球科学与资源 学院 | 070500地理学 | 300 |
070900地质学 | 279 | |
081800地质资源与地质工程 | 280 | |
085700资源与环境 | 273 | |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 273 |
081400土木工程⑤ | 273 | |
081400土木工程⑥ | 293 | |
085900土木水利①②③ | 332 | |
085900土木水利④ | 303 | |
085900土木水利⑤ | 319 | |
010水利与环境学院 | 081500水利工程 | 280 |
081700化学工程与技术 | 285 | |
083000环境科学与工程 | 279 | |
085700资源与环境 | 285 | |
085900土木水利 | 281 | |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 313 |
083400风景园林学 | 306 | |
085100建筑学 | 329 | |
085300城市规划 | 283 | |
012材料科学与工程 学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 296 |
080500材料科学与工程⑤ | 290 | |
085600材料与化工 | 311 | |
013运输工程学院 | 071400统计学 | 311 |
082300交通运输工程 | 331 | |
086100交通运输 | 353 | |
014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 307 |
120405土地资源管理 | 356 | |
095136农业工程与信息技术 | 335 | |
015能源与电气工程 学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 265 |
080800电气工程 | 278 | |
085800能源动力① | 351 | |
085800能源动力② | 275 | |
016马克思主义学院 | 010100哲学 | 349 |
030500马克思主义理论 | 359 | |
017人文学院 | 010106美学 | 330 |
030100法学 | 370 | |
120400公共管理 | 358 | |
045300汉语国际教育 | 351 | |
055200新闻与传播 | 372 | |
125200公共管理 | 175 | |
135100艺术 | 389 | |
018理学院 | 070100数学 | 323 |
080100力学 | 260 | |
019外国语学院 | 050200外国语言文学 | 381 |
020体育系 | 045200体育 | 350 |
备注:
1.上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求;
2. “①”为招生简章中按专业所设置的研究方向;
3.少数民族骨干计划分数要求:满足国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于或等于33分;
4.退役大学生计划分数要求:满足国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于或等于54分;
5.参加单独入学考试的基本分数要求:总分不低于280分。
长安大学
2023年3月19日
以上就是跃研考研网小编整理的“长安大学2023年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线”。跃研考研网是北京心专注教育科技有限公司旗 下的考研信息网站,为考生提供考研专业课寄宿考研辅导和直系学长考研专业课一对一辅导 服务。跃研考研网寄宿考研辅导通过高三式的管理为考生提供良好的备考环境,全程督导管理,氛围好、老师好、服务好!,更多详情请考生添加客服微信:【yxzkyw】或拨打客服咨询电话:【13306447970】 向跃研考研网客服咨询。
关注跃研考研了解更多考研信息;