导读:随着每年考研人数的增多,考研分数线成了考研小伙伴们的热门话题。有很多考研同学比较关心考研分数线,考研分数线怎么查看?分为哪几种呢?考研分数线
随着每年考研人数的增多,考研分数线成了考研小伙伴们的热门话题。有很多考研同学比较关心考研分数线,考研分数线怎么查看?分为哪几种呢?考研分数线一般情况分为两种,一种是国家线,另一种是自划线,它们的查询方式和渠道也是不一样的,今天,跃研为考研同学整理了“四川大学生物化学与分子生物学(2018-2019历年复试)研究生录取分数线”的内容,一起来看看吧!
年份 | 院系 | 专业 | 总分 | 政治/管综 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 生物材料工程研究中心 | 生物化学与分子生物学 | 315 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2019 | 口腔疾病研究国家重点实验室 | 生物化学与分子生物学 | 315 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2019 | 卫生部移植工程与移植免疫重点实验室 | 生物化学与分子生物学 | 315 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2019 | 再生医学研究中心 | 生物化学与分子生物学 | 315 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2018 | 生物材料工程研究中心 | 生物化学与分子生物学 | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2018 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2018 | 再生医学研究中心 | 生物化学与分子生物学 | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2018 | 卫生部移植工程与移植免疫重点实验室 | 生物化学与分子生物学 | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2018 | 基础医学与法医学院 | 生物化学与分子生物学 | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2018 | 生物治疗国家重点实验室/国家综合性新药研究开发技术大平台 | 生物化学与分子生物学 | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2018 | 口腔疾病研究国家重点实验室 | 生物化学与分子生物学 | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 |
以上就是跃研整理的“四川大学生物化学与分子生物学(2018-2019历年复试)研究生录取分数线”,希望能给各位考生带来帮助,让考生可以选择出理想的报考院校,如愿成研。内容仅供考生参考,实际分数线以院校在官网上发布的为准,如果想要了解更多关于院校历年考研复试分数线,各位考生在跃研考研网上向跃研客服咨询,更多考研信息尽在跃研考研网!